UNIVERSIDAD DE LA COSTA | ||||||||||
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA | ||||||||||
PLAN DE ESTUDIOS H | ||||||||||
NIVEL | CÓDIGO | ASIGNATURA | INTENSIDAD HORARIA | CRÉDITOS | TIPO | |||||
I | 24160 | Historia de la Psicología | 4 | 4 | Teórica | |||||
24201 | Sensopercepción y Atención | 4 | 4 | Teórica | ||||||
24240 | Electiva Ciencias Básicas | 2 | 2 | Teórica | ||||||
24247 | Tecnología de la Información y Comunicación | 2 | 2 | Teórica | ||||||
300F3 | Construcción Textual | 2 | 2 | Teórica | ||||||
30006 | Introducción a la Vida Universitaria | 1 | 1 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
II | 24189 | Fortalecimiento Personal e Interpersonal | 2 | 2 | Teórica | |||||
24200 | Psicobiología | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24207 | Emoción y Motivación | 4 | 4 | Teórica | ||||||
24212 | Fundamentos de la Psicología Social | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24215 | Investigación Cualitativa | 3 | 3 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
III | 24106 | Psicofisiología | 3 | 3 | Teórica | |||||
24109 | Teoría de la Personalidad | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24203 | Memoria y Aprendizaje | 4 | 4 | Teórica | ||||||
24216 | Modelo de Investigación Cualitativa | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24245 | Electiva Introducción a la Psicología | 2 | 2 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
IV | 24121 | Psicología de Grupos | 2 | 2 | Teórica | |||||
24204 | Lenguaje, Cognición y Pensamiento | 4 | 4 | Teórica | ||||||
24205 | Psicología de la Infancia | 4 | 4 | Teórica | ||||||
24213 | Estadística Descriptiva | 2 | 2 | Teórica | ||||||
24220 | Enfoque Conductual | 3 | 3 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
V | 24188 | Neuropsicología | 4 | 4 | Teórica | |||||
24214 | Estadística Inferencial | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24221 | Enfoque Psicoanalítico | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24225 | Electiva Disciplinar | 2 | 2 | Teórica | ||||||
24226 | Psicología Social | 3 | 3 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
VI | 24187 | Dilemas Éticos | 2 | 2 | Teórica | |||||
24206 | Psicología Adolescencia y Adultez | 4 | 4 | Teórica | ||||||
24209 | Psicopatología Niños y Adolescentes | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24217 | Fundamentos de Medición y Evaluación Psicológica | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24239 | Enfoque Cognitivo | 3 | 3 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
VII |
24218 |
Laboratorio Medición y Evaluación Psicológica | 3 | 3 | Teórica | |||||
24222 | Enfoque Humanista | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24227 | Psicología Educativa | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24228 | Psicología Organizacional | 3 | 3 | Teórica | ||||||
300F2 | Electiva de Humanidades II | 2 | 2 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 14 | ||||||||||
VIII | 24210 | Psicopatología de Adultos | 3 | 3 | Teórica | |||||
24219 | Electiva Modelos de Análisis de Datos | 2 | 2 | Teórica | ||||||
24223 | Electiva de Enfoque | 2 | 2 | Teórica | ||||||
24229 | Psicología Clínica y de la Salud | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24230 | Psicología Jurídica | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24246 | Electiva de Psicología Aplicada I | 2 | 2 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
IX | 24185 | Desarrollo Sostenible | 2 | 2 | Teórica | |||||
24186 | Emprendimiento | 2 | 2 | Teórica | ||||||
24224 | Electiva de Actualización | 2 | 2 | Teórica | ||||||
24231 | Vida Laboral | 3 | 3 | Teórica | ||||||
24241 | Electiva de Psicología Aplicada II | 2 | 2 | Teórica | ||||||
24243 | Electiva de Grado | 3 | 3 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 14 | ||||||||||
X | 13D18 | Electiva Libre Interdisciplinar | 2 | 2 | Teórica | |||||
23144 | Práctica Profesional | 12 | 12 | Práctica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 14 | ||||||||||
TOTAL DE CRÉDITOS DE PLAN DE ESTUDIO: 147 |