| NIVEL 1 | NIVEL 2 | |||||
| Código | Asignatura | Créditos | Código | Asignatura | Créditos | |
| 10001 | Matemáticas I | 3 | 10003 | Matemáticas II | 3 | |
| 231C2 | Fundamentos Administrativos | 3 | 10029 | Biología | 3 | |
| 28014 | Introducción a la Administración Ambiental | 3 | 23316 | Procesos Administrativos | 3 | |
| 28015 | Química General | 6 | 28016 | Química Inorgánica | 6 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 15 | TOTAL CRÉDITOS | 15 | |||
| NIVEL 3 | NIVEL 4 | |||||
| Código | Asignatura | Créditos | Código | Asignatura | Créditos | |
| 216F3 | Geología Ambiental | 3 | 10004 | Estadística | 3 | |
| 216T7 | Ecología | 3 | 21635 | Legislación Ambiental | 3 | |
| 23500 | Contabilidad Financiera | 3 | 216T8 | Química Ambiental | 6 | |
| 28017 | Química Orgánica | 6 | 23245 | Análisis Financiero | 3 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 15 | TOTAL CRÉDITOS | 15 | |||
| NIVEL 5 | NIVEL 6 | |||||
| Código | Asignatura | Créditos | Código | Asignatura | Créditos | |
| 21634 | Gestión Ambiental | 3 | 231D4 | Direccionamiento Estratégico | 3 | |
| 231C8 | Administración Financiera | 3 | 28003 | Manejo de Recursos Naturales (Aire, Agua y Suelo) | 3 | |
| 28002 | Desarrollo Humano Sostenible | 2 | 28004 | Manejo de Recursos Naturales (Flora y Fauna) | 3 | |
| 28018 | Sensoramiento Remoto | 2 | 28021 | Métodos de Investigación Aplicada | 3 | |
| 28019 | Estadística Aplicada a Ciencias Ambientales | 3 | 28022 | Gestión Integral de Residuos | 3 | |
| 28020 | Electiva Humanidades I | 2 | ||||
| TOTAL CRÉDITOS | 15 | TOTAL CRÉDITOS | 15 | |||
| NIVEL 7 | NIVEL 8 | |||||
| Código | Asignatura | Créditos | Código | Asignatura | Créditos | |
| 21158 | Electiva Humanidades II | 2 | 21168 | Evaluación del Impacto Ambiental | 3 | |
| 21645 | Economía Ambiental | 3 | 28024 | Electiva de Profundización Profesional I | 3 | |
| 21656 | Producción Más Limpia | 3 | 28025 | Electiva de Profundicación Profesional II | 3 | |
| 28011 | Gestión Integral de Recursos Hídricos | 3 | 28026 | Informática Aplicada a Sistemas de Información Geográfico | 3 | |
| 28023 | Planificación y Ordenamiento Ambiental | 3 | 28027 | Electiva Humanidades III | 2 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 14 | TOTAL CRÉDITOS | 14 | |||
| NIVEL 9 | NIVEL 10 | |||||
| Código | Asignatura | Créditos | Código | Asignatura | Créditos | |
| 22023 | Gestión y Evaluación de Proyectos | 3 | 13I32 | Gestión del Riesgo | 3 | |
| 23121 | Emprendimiento | 3 | 23184 | Prácticas | 12 | |
| 28013 | Auditoría Ambiental | 3 | ||||
| 28028 | Electiva de Profundización Profesional III | 3 | ||||
| 28029 | Electiva de Profundización Profesional IV | 3 | ||||
| TOTAL CRÉDITOS | 15 | TOTAL CRÉDITOS | 15 | |||
| TOTAL CRÉDITOS DEL PROGRAMA: 148 | ||||||
| 323 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | |||||
| 3 |
