| PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | |||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos | |
| Cálculo Diferencial | 3 | Cálculo Integral | 3 | |
| Electiva de Ciencia | 3 | Física Mecánica | 4 | |
| Diseño Gráfico | 3 | Álgebra Lineal | 3 | |
| Introducción a la Ingeniería Civil | 3 | Diseño de Ingeniería | 3 | |
| Electiva de humanidades I | 3 | Algoritmo y Programación | 3 | |
| TOTAL | 15 | TOTAL | 16 | |
| TERCER SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | |||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos | |
| Cálculo Vectorial | 3 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | |
| Física de Campo | 4 | Física de Calor y Ondas | 4 | |
| Topografía y Geoformación | 3 | Geología | 3 | |
| Estática | 3 | Resistencia de Materiales | 3 | |
| Electiva de Humanidades II | 3 | Estadística | 3 | |
| Ciencias Básicas Según Perfil I | 3 | Ciencias Básicas Según Perfil II | 3 | |
| TOTAL | 19 | TOTAL | 19 | |
| QUINTO SEMESTRE | SEXTO SEMESTRE | |||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos | |
| Mecánica de Fluídos | 3 | Hidráulica | 3 | |
| Hidrología | 3 | Vías | 3 | |
| Mecánica de Suelos | 3 | Fundaciones | 3 | |
| Estructuras I | 3 | Estructuras II | 3 | |
| Suficiencia Segundo Idioma I | 3 | Suficiencia Segundo Idioma II | 3 | |
| Electivas de Gestión I | 3 | Electiva de Gestión II | 3 | |
| TOTAL | 18 | TOTAL | 18 | |
| SÉPTIMO SEMESTRE | OCTAVO SEMESTRE | |||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos | |
| Acueductos y Alcantarillado | 3 | Electiva de Profundización I | 3 | |
| Transporte | 3 | Electiva de Profundización II | 3 | |
| Construcción | 3 | Electiva de Profundización III | 3 | |
| Tecnología de Materiales Estructurales | 3 | Electiva de Profundización IV | 3 | |
| Sufuciencia Segundo Idioma III | 3 | Electiva de Profundización IV | 3 | |
| Electiva de Gestión III | 3 | |||
| TOTAL | 18 | TOTAL | 15 | |
| NOVENO SEMESTRE | DÉCIMO SEMESTRE | |||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos | |
| Práctica Profesional | 12 | Opción de Grado II | 9 | |
| Opción de Grado I | 3 | |||
| TOTAL | 15 | TOTAL | 9 | |
