UNIVERSIDAD DE LA COSTA | ||||||||||
PROGRAMA DE BANCA Y FINANZAS | ||||||||||
PLAN DE ESTUDIOS A1 | ||||||||||
NIVEL | CÓDIGO | ASIGNATURA | PRERREQUISITO | CRÉDITOS | TIPO | |||||
I | 10001 | Matemáticas I | 3 | Teórica | ||||||
10048 | Informática Básica | 2 | Práctica | |||||||
13A32 | Introducción a la Banca | 3 | Teórica | |||||||
23102 | Contabilidad Financiera I | 3 | Teórica | |||||||
30028 | Ética Profesional | 2 | Teórica | |||||||
300F1 | Electiva Humanidades I | 2 | Teórica | |||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
II | 10003 | Matemáticas II | Matemáticas I | 3 | Teórica | |||||
13C10 | Servicios Bancarios I | Introducción a la Banca | 3 | Teórica | ||||||
21417 | Teoría Económica | 3 | Teórica | |||||||
23105 | Contabilidad Financiera II | Contabilidad Financiera I | 3 | Teórica | ||||||
23316 | Procesos Administrativos | 3 | Teórica | |||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
III | 10004 | Estadística | Matemáticas II | 3 | Teórica | |||||
13C11 | Servicios Bancarios II | Servicios Bancarios I | 3 | Teórica | ||||||
13C15 | Contabilidad de instituciones Financieras | Contabilidad Financiera II | 3 | Teórica | ||||||
21409 | Contabilidad de Costos | Contabilidad Financiera II | 3 | Teórica | ||||||
23114 | Macroeconomía | Teoría Económica | 3 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
IV | 23112 | Microeconomía | Teoría Económica | 3 | Teórica | |||||
23113 | Matemática Financiera | Matemáticas II | 3 | Teórica | ||||||
231C4 | Fundamentos de Mercadeo | 3 | Teórica | |||||||
23254 | Análisis Financiero | Contabilidad de Costos | 3 | Teórica | ||||||
300F2 | Electiva de Humanidades II | Electiva de Humanidades I | 2 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 14 | ||||||||||
V | 13F32 | Presupuesto | Contabilidad de Costos | 3 | Teórica | |||||
13G32 | Mercados Financieros | Matemática Financiera | 3 | Teórica | ||||||
13H32 | Electiva de Económica | Teoría Económica | 3 | Teórica | ||||||
13K32 | Electiva de Mercadeo | Fundamentos de Mercadeo | 3 | Teórica | ||||||
231C8 | Administración Financiera | Análisis Financiero | 3 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
VI | 13I32 | Gestión del Riesgo | Mercados Financieros | 3 | Teórica | |||||
13J32 | Entidades de Redescuento y de Seguros | Mercados Financieros | 3 | Teórica | ||||||
23121 | Emprendimiento | 3 | Teórica | |||||||
23171 | Legislación Comercial | 3 | Teórica | |||||||
231D0 | Responsabilidad Social | 3 | Teórica | |||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
VII | 13D13 | Electiva de Profundización | Aprobar 70 créditos | 3 | Teórica | |||||
23141 | Valoración de Empresas | Gestión del Riesgo | 3 | Teórica | ||||||
231A4 | Legislación Financiera | Mercados Financieros | 3 | Teórica | ||||||
231D6 | Sistemas de Información para la Gestión Administrativa | Informática Básica / Procesos Administrativos | 3 | Teórica | ||||||
300FH | Electiva de Humanidades III | Electiva humanidades II | 2 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 14 | ||||||||||
VIII | 13D14 | Electiva de Profundización II | Aprobar 70 Créditos | 3 | Teórica | |||||
13D15 | Electiva de Profundización III | Aprobar 70 Créditos | 3 | Teórica | ||||||
13L32 | Operaciones Bursátiles | Mercados Financieros | 3 | Teórica | ||||||
13M32 | Electiva Jurídica | Electiva Humanidades III | 3 | Teórica | ||||||
23319 | Finanzas Internacionales | Gestión del Riesgo | 3 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
IX | 13D16 | Electiva de Profundización IV | Aprobar 70 Créditos | 3 | Teórica | |||||
13D17 | Electiva de Profundización V | Aprobar 70 Créditos | 3 | Teórica | ||||||
13O32 | Autorregulación del Mercado de Valores | Legislación Financiera | 3 | Teórica | ||||||
23137 | Diseño y Evaluación de Proyectos | Valoración de Empresas | 3 | Teórica | ||||||
231D4 | Direccionamiento Estratégico | Finanzas Internacionales | 3 | Teórica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
X | 13D18 | Electiva de Profundización VI | Aprobar 70 Créditos | 3 | Teórica | |||||
23144 | Práctica Empresarial | Aprobar 120 Créditos | 12 | Práctica | ||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||
TOTAL DE CRÉDITOS DE PLAN DE ESTUDIO: 148 |