| UNIVERSIDAD DE LA COSTA | ||||||||||||
| PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA | ||||||||||||
| PLAN DE ESTUDIOS | ||||||||||||
| SEMESTRE | CÓDIGO | ASIGNATURA | PRERREQUISITO | ÁREAS DE FORMACIÓN | CRÉDITOS | |||||||
| I | 100H9 | Cálculo Diferencial | Ciencias Básicas (CB) | 3 | ||||||||
| 110PO | Introducción a la Ingeniería Mecánica | Básicas de Ingeniería Mecánica (BIM) | 3 | |||||||||
| 2117I | Diseño Gráfico | Ciencias Básicas (CB) | 3 | |||||||||
| 211IE | Electiva de Ciencias | Ciencias Básicas (CB) | 3 | |||||||||
| 300I1 | Electiva de Humanidades I | Electivas Humanidades (EH) | 3 | |||||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||||
| II | 10H11 | Cálculo Integral | Cálculo Diferencial | Ciencias Básicas (CB) | 3 | |||||||
| 10HT0 | Física Mecánica | Cálculo diferencial | Ciencias Básicas (CB) | 4 | ||||||||
| 210I2 | Diseño de Ingeniería | Ciencias Básicas (CB) | 3 | |||||||||
| 21HT8 | Algoritmo y Programación | Ciencias Básicas (CB) | 3 | |||||||||
| 21HT8 | Álgebra Lineal | Ciencias Básicas (CB) | 3 | |||||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS: 16 | ||||||||||||
| III | 10H14 | Cálculo Vectorial | Cálculo Integral | Ciencias Básicas (CB) | 3 | |||||||
| 10075 | Física de Campos | Física Mecánica | Ciencias Básicas (CB) | 4 | ||||||||
| 21105 | Estática | Física Mecánica | Básicas de Ingeniería Mecánica (BIM) | 3 | ||||||||
| 110BV | Dibujo en Ingeniería Mecánica | Diseño Gráfico | Básicas de Ingeniería Mecánica (BIM) | 3 | ||||||||
| 2100I | Métodos Numéricos | Cálculo Integral | Ciencias Básicas (CB) | 3 | ||||||||
| 300I3 | Electiva de Humanidades II | Electivas Humanidades (EH) | 3 | |||||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS: 19 | ||||||||||||
| IV | 21223 | Termodinámica | Física de Campos | Térmica y Fluídica (TF) | 3 | |||||||
| 10HT5 | Física Calor Ondas | Cálculo Integral | Ciencias Básicas (CB) | 4 | ||||||||
| 10043 | Estadística | Ciencias Básicas (CB) | 3 | |||||||||
| 10017 | Ecuaciones Diferenciales | Cálculo Vectorial | Ciencias Básicas (CB) | 3 | ||||||||
| 1008H | Ciencia e Ingeniería de Materiales | Manufactura (M) | 3 | |||||||||
| 2102I | Dinámica | Estática | Básicas de Ingeniería Mecánica (BIM) | 3 | ||||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS: 19 | ||||||||||||
| V | 2143I | Electrotecnia | Física de Campos | Elect y Autom (EA) | 3 | |||||||
| 1009I | Procesos de Manfactura | Ciencia e Ingeniería de materiales | Manufactura (M) | 3 | ||||||||
| 10I24 | Resistencia de Materiales | Estática | Ciencia e Ingeniería de Materiales | Mecánica Aplicada (MA) | 3 | ||||||||
| 2110I | Mecánica de Fluidos | Ecuaciones Diferenciales | Estática | Térmica y Fluídica (TF) | 3 | ||||||||
| 10ING | Suficiencia Segunda Lengua I | Segunda Lengua (SL) | 3 | |||||||||
| 10EGI | Electiva de Gestión I | Electiva de Gestión o Complementario (EG) | 3 | |||||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS: 18 | ||||||||||||
| VI | 212T8 | Automatización y Accionamientos Electromecánicos | Electrotecnia | Elect y Autom (EA) | 3 | |||||||
| 2111I | Máquinas de Flujo | Mecánica de los Fluidos | Térmica y Fluídica (TF) | 3 | ||||||||
| 21H69 | Transferencia de Calor y Masa | Mecánica de los Fluidos | Termodinámica | Térmica y Fluídica (TF) | 3 | ||||||||
| 21213 | Mecanismos y Máquinas | Dinámica | Mecánica Aplicada (MA) | 3 | ||||||||
| 20IGN | Suficiencia Segunda Lengua II | Suficiencia Segunda Lengua I | Segunda Lengua (SL) | 3 | ||||||||
| 20EG0 | Electiva de Gestión II | Electiva de Gestión I | Electiva de Gestión o Complementario (EG) | 3 | ||||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS: 18 | ||||||||||||
| VII | 21H70 | Máquinas Térmicas | Transferencia de Calor y Masa | Térmica y Fluídica (TF) | 3 | |||||||
| 21248 | Mantenimiento Industrial | Estadística | Mecánica Aplicada (MA) | 2 | ||||||||
| 212T1 | Refrigeración, Ventilación y Aire Acondicionado | Máquinas de Flujo | Transferencia de Calor y masa | Térmica y Fluídica (TF) | 2 | ||||||||
| 111BV | Diseño Mecánico | Mecanismos y Máquinas | Dibujo en Ingeniería Mecánica | Mecánica Aplicada (MA) | 3 | ||||||||
| 30ING | Suficiencia Segunda Lengua III | Suficiencia en Segunda Lengua II | Segunda Lengua (SL) | 3 | ||||||||
| 30EG1 | Electiva de Gestión III | Electiva de Gestión II | Electiva de Gestión o Complementario (EG) | 3 | ||||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS: 14 | ||||||||||||
| VIII | 21006 | Electiva de Profundización I | Electiva Profesional (EP) | 3 | ||||||||
| 21007 | Electiva de Profundización II | Electiva Profesional (EP) | 3 | |||||||||
| 21008 | Electiva de Profundización III | Electiva Profesional (EP) | 3 | |||||||||
| 21009 | Electiva de Profundización IV | Electiva Profesional (EP) | 3 | |||||||||
| 40EG2 | Electiva de Gestión IV | Electiva de Gestión III | Electiva de Gestión o Complementario (EG) | 3 | ||||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||||
| IX | 13D16 | Prácticas | Todas las asignaturas hasta octavo semestre | Práctica (P) | 12 | |||||||
| 13D17 | Opción de grado I | Todas las asignaturas hasta octavo semestre | Opción de Grado (OG) | 3 | ||||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS: 15 | ||||||||||||
| X | 13D18 | Opción de Grado II | Opción de Grado I | Opción de Grado (OG) | 9 | |||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS: 9 | ||||||||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS DE PLAN DE ESTUDIO: 160 | ||||||||||||
| TIPO DE ELECTIVA | CRÉDITOS |
ASIGNATURA |
TIPO DE ELECTIVA | CRÉDITOS |
ASIGNATURA |
|
| Electiva de Humanidades I | 2 |
|
Electiva de Profundización I | 3 |
|
|
| Electiva de Humanidades II | 2 |
|
Electiva de Profundización II | 3 | ||
| Electiva de Humanidades III | 2 |
|
Electiva de Profundización III | 3 | ||
| Electiva de Profundización IV | 3 |
