El plan de estudios vigente (2018) está estructurado en 10 semestres, con 158 créditos académicos y compuesto por 44 asignaturas. A continuación, se presenta su estructura:
| Asignaturas | Crédito Obligatorio | Crédito Electivo | Horas de trabajo académico | |||
| Créditos Académicos |
Horas de trabajo presencial |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales | |||
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| Creatividad, forma, espacio y orden | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Investigación en arquitectura | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Principios de diseño urbano | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Elementos básicos de la tecnología | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Expresión gráfica general | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Historia de la arquitectura antigua – clásica | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| TOTAL | 18 | 288 | 576 | 864 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| Sistema de relaciones | x | 4 | 64 | 128 | 192 | |
| Métodos y teorías de diseño urbano | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Procesos constructivos | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Dibujo Arquitectónico | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Historia de la arquitectura pre moderna a contemporánea | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Electiva de humanidades II | x | 2 | 32 | 64 | 96 | |
| TOTAL | 18 | 288 | 576 | 864 | ||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| Métodos de diseño y tipologías | x | 6 | 96 | 192 | 288 | |
| Análisis urbano | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Expresión arquitectónica | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Expresión digital | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Historia de la arquitectura caribe | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| TOTAL | 18 | 288 | 576 | 864 | ||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| Clima y medio ambiente | x | 6 | 96 | 192 | 288 | |
| Tratamientos urbanos | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Estructuras para arquitectos | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Expresión gráfica digital | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Pensamiento clásico – Pre moderno | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| TOTAL | 18 | 288 | 576 | 864 | ||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| Clima, medio ambiente y edificio | x | 6 | 96 | 192 | 288 | |
| Paisaje urbano | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Edificaciones en altura | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Instalaciones hidrosanitarias | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Pensamiento moderno – contemporáneo | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| TOTAL | 18 | 288 | 576 | 864 | ||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| Clima, medio ambiente y ciudad | x | 6 | 96 | 192 | 288 | |
| Ciudad y patrimonio | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Instalaciones electromecánicas | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Construcción tropical | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Costos de construcción | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| TOTAL | 18 | 288 | 576 | 864 | ||
| SEPTIMO SEMESTRE | ||||||
| Proyecto de ciudad caribe | x | 6 | 96 | 192 | 288 | |
| Redes urbanas | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Planeación y control de obras | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Electiva en Humanidades III | x | 2 | 32 | 64 | 96 | |
| TOTAL | 14 | 224 | 448 | 672 | ||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| Proyecto Integral | x | 6 | 96 | 192 | 288 | |
| Arquitectura legal | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Dirección y gestión de obra | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Ejercicio de la profesión | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| TOTAL | 15 | 240 | 480 | 720 | ||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| Electiva de complementación I | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Electiva de complementación II | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| Electiva de complementación III | x | 3 | 48 | 96 | 144 | |
| TOTAL | 9 | 144 | 288 | 432 | ||
| DÉCIMO SEMESTRE | ||||||
| Electiva empresarial | x | 12 | 192 | 384 | 576 | |
| TOTAL | 12 | 192 | 384 | 576 | ||
| TOTAL NÚMERO HORAS DE TRABAJO | 2528 | 5056 | 7584 | |||
