a) Proyectos del programa en interacción con comunidades académicas
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN | INSTITUCIÓN DEL EXTERIOR CON LA QUE SE DESARROLLA | PAÍS | AÑO TERMINACIÓN | PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN (Artículo, Ponencia, Libro, Etc.) |
Proyecto REMIND “The use of computational techniques to improve compliance to reminders within smart environments” | Horizon 2020. Universidades y empresas Europeas. | Colombia | 2020 | Movilidad y artículos. |
Redes tolerantes al retardo | Universidad Pontificia Bolivariana | Colombia | 2017 | Tesis doctoral, artículos |
Localización de sensores | Universidad Pontificia Bolivariana | Colombia | 2017 | Tesis doctoral, artículos |
Diseño y construcción de un dispositivo para la protección estructural de tuberías utilizadas en el transporte de hidrocarburos, como una solución tecnológica destinada a la mitigación de las roturas de las mismas | Colciencias | Colombia | 2015 | Diseño, artículo, patente, consultoría, asesoría de proyecto de pregrado. |
I Etapa de vehículo submarino remotamente piloteado UROV para inspecciones portuarias. | Cámara de Comercio de Barranquilla | Colombia | 2015 | Artículo, prototipo |
Análisis de un prototipo electrónico de alertas tempranas ante la formación de tornados en el departamento del Atlántico | Colciencias | Colombia | 2014 | Artículo, informe técnico. |
Diseño de una red de sensores inalámbricas (WSN) en el sur del departamento del Atlántico para el monitoreo de las principales variables que influyen en la formación de altas precipitaciones, con el fin de desarrollar un sistema de alertas tempranas. | Colciencias | Colombia | 2014 | Artículo, informe técnico. |
Pruebas de etiquetas pasivas de RFID mediante el uso de la plataforma NI-PXI para una solución tecnológica de control de grandes inventarios. | Colciencias | Colombia | 2014 | Artículo, informe técnico. |
Diseño y Desarrollo de un Prototipo para un Sistema de Alertas Tempranas (SAT), basado en Redes TIC para la aplicación en los arroyos de Barranquilla | Colciencias | Colombia | 2014 | Artículo, prototipo |
Uso de redes de sensores inalámbricos aplicado a la agricultura | Universidad de Almería | España | 2014 | Artículo |
b) Proyectos interdisciplinares:
Año | Nombre del Proyecto | Entidades Participantes |
2017 | The use of computational techniques to Improve compliance to reminders within Smart environments* |
Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial. Universidades y empresas Europeas. |
2017 | Desarrollo de una metodología diagnóstica en tiempo real de la dinámica cardiaca basada en la ley del caos, utilizando telemedicina con dispositivo Holter. | Ingeniería Electrónica. Grupo Insight y Universidad Simón Bolívar. |
2014 | Creación de una empresa de consultoría en trazabilidad agropecuaria | Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas. |
2016 | Prototipo multi-variable para la detección y seguimiento de pacientes con Parkinson y trastornos del movimiento. |
Programa de Ingeniería Electrónica Programa de Psicología. Programa de Ingeniería Industrial. |
2014 | Desarrollo de Sistemas Integrales de Gestión de Transporte para soporte a la toma de decisiones operativas urbanas | Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial. |
2014 | Diseño y construcción de un dispositivo para la protección estructural de tuberías utilizadas en el transporte de hidrocarburos, como una solución tecnológica destinada a la mitigación de las roturas de las mismas, ocasionadas ya sea por deformación mecánica |
Programa de Ingeniería Electrónica Empresa del sector metalmecánico Solutec. S.A. Colciencias |
2014 | Diseño y desarrollo de un prototipo para un sistema de alertas tempranas (SAT) basado en redes de TIC para la aplicación en los arroyos en Barranquilla. | Universidad de la Costa, programas de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Civil. |
2014 | Desarrollo de Sistemas Inteligentes de Gestión de Transporte para soporte a la toma de decisiones operativas urbanas |
Programas de Ingeniería Electrónica. Programas de Ingeniería Industrial. |
2013 – actual. | Diseño, desarrollo y validación de un modelo de gestión para Sistemas de Climatización en edificaciones para el sector terciario de las Regiones Caribes y Andina en Colombia para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad Ambiental. | Colciencias, programas de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Universidad Nacional. |
c) Proyectos de investigación en los que han participado estudiantes del Semillero GIECUC
Nombre | Docente | Duración | Proyecto |
Virginia Guerrero Cogollo | Farid Meléndez – Zhoe Comas | 2014 – 2015 | Diseño y construcción de un dispositivo para la protección estructural de tuberías utilizadas en el transporte de hidrocarburos, como una solución tecnológica destinada a la mitigación de las roturas de las mismas. |
José Campuzano Cervantes | Farid Meléndez – Zhoe Comas | 2014 – 2015 | Diseño y construcción de un dispositivo para la protección estructural de tuberías utilizadas en el transporte de hidrocarburos, como una solución tecnológica destinada a la mitigación de las roturas de las mismas. |
Leyter Pérez Florez | Gabriel Piñeres – Melisa Acosta – Ronald Zamora | 2014 – 2015 | Diseño y desarrollo de un prototipo para un sistema de alertas tempranas (SAT) basado en redes de TIC para la aplicación en los arroyos en Barranquilla. |
Joseph Hernández Miranda | Gabriel Piñeres – Melisa Acosta – Ronald Zamora | 2014 – 2015 | Diseño y desarrollo de un prototipo para un sistema de alertas tempranas (SAT) basado en redes de TIC para la aplicación en los arroyos en Barranquilla. |
Ivin Romero Watson | Gabriel Piñeres – Melisa Acosta – Ronald Zamora | 2014 – 2015 | Diseño y desarrollo de un prototipo para un sistema de alertas tempranas (SAT) basado en redes de TIC para la aplicación en los arroyos en Barranquilla. |
Jordan Arrázola | Gabriel Piñeres – Melisa Acosta – Ronald Zamora | 2014 – 2015 | Diseño y desarrollo de un prototipo para un sistema de alertas tempranas (SAT) basado en redes de TIC para la aplicación en los arroyos en Barranquilla. |
Angie Marriaga | Gabriel Piñeres – Melisa Acosta – Ronald Zamora | 2014 – 2015 | Diseño y desarrollo de un prototipo para un sistema de alertas tempranas (SAT) basado en redes de TIC para la aplicación en los arroyos en Barranquilla. |
Joan Rangel Mora | Gabriel Piñeres – Melisa Acosta – Ronald Zamora | 2014 – 2015 | Diseño y desarrollo de un prototipo para un sistema de alertas tempranas (SAT) basado en redes de TIC para la aplicación en los arroyos en Barranquilla. |
Diego Hernández Villalba | Gabriel Piñeres – Melisa Acosta – Ronald Zamora | 2014 – 2015 | Diseño y desarrollo de un prototipo para un sistema de alertas tempranas (SAT) basado en redes de TIC para la aplicación en los arroyos en Barranquilla. |
Luis Rodríguez Zarate | Gabriel Piñeres – Melisa Acosta – Ronald Zamora | 2014 – 2015 | Diseño y desarrollo de un prototipo para un sistema de alertas tempranas (SAT) basado en redes de TIC para la aplicación en los arroyos en Barranquilla. |
d) Proyectos de proyección social:
Proyectos de extensión o Actividades2 | Coordinador (es) | Usuarios |
The use of computational techniques to Improve compliance to reminders within Smart environments – REMIND. | Zhoe Comas González Alejandro Cama Pinto |
Personas con problemas de Alzheimer |
Prototipo multivariable para detección y seguimiento de pacientes con Parkinson y trastornos del movimiento – Fase incepción. | Jaime Vélez Zapata José Simancas García |
Instituto Colombiano de Neurología |
Desarrollo de una metodología diagnóstica en tiempo real de la dinámica cardiaca basada en la ley del caos, utilizando telemedicina con dispositivo Holter | Farid Meléndez Pertuz Isabel Echeverri Ocampo |
Personas con problemas de insuficiencia cardíaca |
Sistema de monitorización de variables agrícolas basado en la tecnología WSN para el cultivo de la yuca | José Caicedo Ortiz | Municipios del sur de Atlántico |
Desarrollo de Sistemas Integrales de Gestión de Transporte para soporte a la toma de decisiones operativas urbanas | Heyder Paéz Logreira Rubén Sánchez Dams |
Empresas del sector de transporte, puertos. |
Diseño y construcción de un dispositivo para la protección estructural de tuberías utilizadas en el transporte de hidrocarburos, como una solución tecnológica destinada a la mitigación de las roturas de las mismas, ocasionadas ya sea por deformación mecánica o dilatación lineal. | Zhoe Comas González Farid Meléndez Pertuz |
Empresa Solutec Ingeniería. |