SEMESTRE 1 |
SEMESTRE 2 | |||
Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos | |
Estructura de la Materia I | 3 | Estructura de la Materia II | 3 | |
Fisicoquímica | 3 | Termodinámica Estadística | 3 | |
Método de Elucidación Estructural | 3 | Métodos Computacionales de Estructura Electrónica | 3 | |
Seminario de Investigación | 3 | Seminario de Investigación II | 3 | |
TOTAL | 12 | TOTAL | 12 | |
SEMESTRE 3 |
SEMESTRE 4 | |||
Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos | |
Electiva I | 3 | Seminario de Investigación III | 3 | |
Electiva II | 3 | Trabajo de Grado | 9 | |
Proyecto de Grado | 3 | |||
TOTAL | 9 | TOTAL | 12 | |
TOTAL DE CRÉDITOS ACADÉMICOS | 45 |
HORARIO
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
EN QUE SE DESEMPEÑAN NUESTROS GRADUADOS:
El magíster en Fisicoquímica de la Universidad de la Costa, será un profesional con sólida formación en fisicoquímica, con capacidad para el diagnóstico y la toma de decisiones en la solución de problemas propios y de aplicación de la Fisicoquímica, articulando su accionar con profesionales del área y otras disciplinas en la búsqueda de soluciones científicas, comprometido con el fortalecimiento de las ciencias naturales y exactas, en el contexto de la Región Caribe, el país y el mundo con alto sentido ético, responsable y compromiso social.