SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | |||
Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos | |
Legislación en Salud | 3 | Gestión de Calidad | 3 | |
Responsabilidad Social | 3 | Estrategia | 3 | |
Seguridad Social en Salud | 3 | Economía de la Salud | 3 | |
Investigación I | 3 | Investigación II | 3 | |
TOTAL | 12 | TOTAL | 12 | |
SEMESTRE 3 | SEMESTRE 4 | |||
Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos | |
Normas Técnicas de Gestión de la Calidad | 3 | Gestión Administrativa en Salud | 3 | |
Gestión Hospitalaria | 3 | Electiva I | 3 | |
Epidemiología | 3 | Electiva II | 3 | |
Investigación 3 | 3 | Electiva III | 3 | |
TOTAL | 12 | TOTAL | 12 | |
TOTAL DE CRÉDITOS ACADÉMICOS | 48 | INTENSIDAD HORARIA TOTAL | 576 HORAS |
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Innovación y Competitividad de las Organizaciones
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Gestión Hospitalaria y Políticas Publicas
Legislación en Salud