Vicerrectoría de Bienestar Universitario
| # | Nombre | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Maury | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 2 | Jessica Crissien Borrero | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 3 | Zoley Fragoso | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 4 | Kadry Garcia | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 5 | Jaqueline Sanchez | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 6 | Angelica Alarcon | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 7 | Denis Santana | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 8 | Ney Buendia | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 9 | Natali Martinez | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 10 | Jaiver Rodriguez | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 11 | Carlos Perez | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 12 | Mauricio Blanco | Este e-mail está protegido contra robots de spam, necesita habilitar el Javascript de su navegador para poder verlo. | |
| 13 | Edgar blanco | ||
| 14 | Wiston Peñaranda | ||
| 15 | Harold Hoyos | ||
| 16 | Darwin zolano | ||
| 17 | Ronald Villa | ||
| 18 | Rodolfo Torres | ||
| 19 | Jorge Bassa | ||
| 20 | Roberto Bruno |
Pág. 1 de 2



